AquaGym ist ein effizientes und ganzheitliches Training. Fördern Sie Ihre Ausdauer und kräftigen Sie Ihren Bewegungsapparat! Wählen Sie ob sanft oder intensiv. Wir arbeiten im brusttiefen Wasser - das Training ist also auch für Nichtschwimmer geeignet.
Die speziell sanften Lektionen richten sich an ältere Menschen oder an solche, die es etwas ruhiger angehen möchten.
Gratis-Schnuppertrainings und Kurseinstieg sind jederzeit möglich, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Übrigens, unsere Kurse sind von QualiCert anerkannt.
Kursort | Tag | Kursdauer | Anzahl | Zeit | Info/Ferien |
Beitenwil | Dienstag | 25.04. - 04.07.2023 | 11 | 07.30 - 08.15 Uhr | |
Beitenwil | Dienstag | 25.04. - 04.07.2023 | 11 | 08.20 - 09.05 Uhr | |
Beitenwil | Dienstag | 25.04. - 04.07.2023 | 11 | 09.10 - 09.55 Uhr | sanft |
Beitenwil | Mittwoch | 26.04. - 05.07.2023 | 11 | 09.55 - 10.40 Uhr | |
Beitenwil | Mittwoch | 26.04. - 05.07.2023 | 11 | 10.45 - 11.30 Uhr | sanft |
Beitenwil | Freitag | 28.04. - 07.07.2023 | 10 | 10.15 - 11.00 Uhr | Ferien: 19.5.23 |
Beitenwil | Freitag | 28.04. - 07.07.2023 | 10 | 11.05 - 11.50 Uhr | Ferien: 19.5.23 |
Beitenwil | Freitag | 28.04. - 07.07.2023 | 10 | 13.15 - 14.00 Uhr | sanft, Ferien: 19.5.23 |
Beitenwil | Freitag | 28.04. - 07.07.2023 | 10 | 14.05 - 14.50 Uhr | Ferien: 19.5.23 |
Beitenwil | Freitag | 28.04. - 07.07.2023 | 10 | 17.10 - 17.55 Uhr | Ferien: 19.5.23 |
Beitenwil | Freitag | 28.04. - 07.07.2023 | 10 | 18.00 - 18.45 Uhr | Ferien: 19.5.23 |
Belp | Montag | 24.04. - 03.07.2023 | 10 |
18.00 - 18.45 Uhr |
Ferien: 29.5.23 |
Belp | Montag | 24.04. - 03.07.2023 | 10 |
18.50 - 19.35 Uhr |
Ferien: 29.5.23 |
Belp | Montag | 24.04. - 03.07.2023 | 10 |
19.40 - 20.25 Uhr |
Ferien: 29.5.23 |
Belp | Dienstag | 25.04. - 04.07.2023 | 11 |
19.00 - 19.45 Uhr |
|
Belp | Dienstag | 25.04. - 04.07.2023 | 11 |
19.50 - 20.35 Uhr |
|
Belp | Mittwoch | 26.04. - 05.07.2023 | 10 | 17.05 - 17.50 Uhr | Ferien: 17.5.23 |
Belp | Mittwoch | 26.04. - 05.07.2023 | 10 | 18.00 - 18.45 Uhr | Ferien: 17.5.23 |
Belp | Mittwoch | 26.04. - 05.07.2023 | 10 | 18.50 - 19.35 Uhr | Ferien: 17.5.23 |
Belp | Mittwoch | 26.04. - 05.07.2023 | 10 | 19.40 - 20.25 Uhr | Ferien: 17.5.23 |
Belp | Mittwoch | 26.04. - 05.07.2023 | 10 | 20.30 - 21.15 Uhr | Ferien: 17.5.23 |
Belp | Donnerstag | 27.04. - 06.07.2023 | 10 | 18.30 - 19.15 Uhr | Ferien: 18.5.23 |
Belp | Donnerstag | 27.04. - 06.07.2023 | 10 | 19.20 - 20.05 Uhr | Ferien: 18.5.23 |
Belp | Donnerstag | 27.04. - 06.07.2023 | 10 | 20.15 - 21.00 Uhr | Ferien: 18.5.23 |
Riggisberg | Montag | 09.01. - 03.07.2023 | 23 | 08.00 - 08.45 Uhr | Ferien: 10.+17.04., 29.5.2023 |
Riggisberg | Montag | 09.01. - 03.07.2023 | 23 | 08.50 - 09.35 Uhr | Ferien: 10.+17.04., 29.5.2023 |
Riggisberg | Montag | 09.01. - 03.07.2023 | 23 | 19.50 - 20.35 Uhr | Ferien: 10.+17.04., 29.5.2023 |
Riggisberg | Montag | 09.01. - 03.07.2023 | 23 | 20.40 - 21.25 Uhr | Ferien: 10.+17.04., 29.5.2023 |
Riggisberg | Dienstag | 10.01. - 04.07.2023 | 24 | 11.30 - 12.15Uhr | Ferien: 11.+18.04.2023 |
Riggisberg | Dienstag | 10.01. - 04.07.2023 | 24 | 12.20 - 13.05 Uhr | sanft, Ferien: 11.+18.04.2023 |
Riggisberg | Samstag | 07.01. - 08.07.2023 | 24 | 08.00 - 08.45 Uhr | sanft, Ferien: 15.+22.04., 20.05.2023 |
Riggisberg | Samstag | 07.01. - 08.07.2023 | 24 | 08.45 - 09.30 Uhr | Ferien: 15.+22.04., 20.05.2023 |
Rüfenacht | Mittwoch | 26.04. - 28.06.2023 | 9 | 17.50 - 18.35 Uhr | Ferien: 17.05.23 |
Rüfenacht | Mittwoch | 26.04. - 28.06.2023 | 9 | 18.40 - 19.25 Uhr | Ferien: 17.05.23 |
Rüfenacht | Mittwoch | 26.04. - 28.06.2023 | 9 | 19.35 - 20.20 Uhr | Ferien: 17.05.23 |
Rüfenacht | Mittwoch | 26.04. - 28.06.2023 | 9 | 20.25 - 21.10 Uhr | Ferien: 17.05.23 |
Thun Progymatte | Mittwoch | 19.45 - 20.30 Uhr | Revison vom Hallenbad bis Herbst 23 | ||
Thun Progymatte | Freitag | 19.50 - 20.35 Uhr | Revison vom Hallenbad bis Herbst 23 | ||
Thun Strandbad | Montag | 05.06. - 28.08.2023 | 13 |
09.00 - 09.45 Uhr 08.15 - 09.00 Uhr in Sommerferien |
|
Thun Strandbad | Freitag | 09.06. - 01.09.2023 | 13 |
09.00 - 09.45 Uhr 08.15 - 09.00 Uhr in Sommerferien |
|
Angaben zum Kursort | |||
Beitenwil | Hallenbad Humanus-Haus, 3076 Beitenwil | ||
Belp | Hallenbad Schulhausanlage Mühlematt, 3123 Belp | ||
Frutigen | Hallenbad, 3714 Frutigen | ||
Interlaken | Hotel Stella, 3800 Interlaken | ||
Riggisberg | Hallenbad Schlossgarten, 3132 Riggisberg | ||
Rüfenacht | Hallenbad Primarschule, 3075 Rüfenacht | ||
Thun Prog. | Hallenbad Schulhaus Progymatte, 3600 Thun | ||
Thun Strand. | Strandbad Thun, 3600 Thun | ||
Worb | Wislepark, 3076 Worb |