AquaGym ist ein effizientes und ganzheitliches Training. Fördern Sie Ihre Ausdauer und kräftigen Sie Ihren Bewegungsapparat! Wählen Sie ob sanft oder intensiv. Wir arbeiten im brusttiefen Wasser - das Training ist also auch für Nichtschwimmer geeignet.
Die speziell sanften Lektionen richten sich an ältere Menschen oder an solche, die es etwas ruhiger angehen möchten.
Gratis-Schnuppertrainings und Kurseinstieg sind jederzeit möglich, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Übrigens, unsere Kurse sind von QualiCert anerkannt.
Kursort | Tag | Kursdauer | Anzahl | Zeit | Ferien /Info |
Beitenwil | Dienstag | 08.01. - 02.04.2019 | 13x | 08.00 - 08.45 Uhr | |
Beitenwil | Dienstag | 08.01. - 02.04.2019 | 13x | 08.55 - 09.40 Uhr | sanft |
Beitenwil | Mittwoch | 09.01. - 03.04.2019 | 13x | 10.15 - 11.00 Uhr | |
Beitenwil | Mittwoch | 09.01. - 03.04.2019 | 13x | 11.05 - 11.50 Uhr | sanft |
Beitenwil | Freitag | 04.01. - 05.04.2019 | 14x | 09.55 - 10.40 Uhr | |
Beitenwil | Freitag | 04.01. - 05.04.2019 | 14x | 10.45 - 11.30 Uhr | |
Beitenwil | Freitag | 04.01. - 05.04.2019 | 14x | 13.15 - 14.00 Uhr | sanft |
Beitenwil | Freitag | 04.01. - 05.04.2019 | 14x | 14.15 - 15.00 Uhr | |
Beitenwil | Freitag | 04.01. - 05.04.2019 | 14x | 17.10 - 17.55 Uhr | |
Beitenwil | Freitag | 04.01. - 05.04.2019 | 14x | 18.00 - 18.45 Uhr | |
Belp | Montag | 07.01. - 01.04.2019 | 12x | 07.10 - 07.55 Uhr | 04.02.2019 |
Belp | Montag | 07.01. - 01.04.2019 | 12x |
17.30 - 18.15 Uhr |
04.02.2019 |
Belp | Montag | 07.01. - 01.04.2019 | 12x |
18.30 - 19.15 Uhr |
04.02.2019 |
Belp | Montag | 07.01. - 01.04.2019 | 12x |
20.30 - 21.15 Uhr |
04.02.2019 |
Belp | Dienstag | 08.01. - 02.04.2019 | 12x |
19.45 - 20.30 Uhr |
05.02.2019 |
Belp | Dienstag | 08.01. - 02.04.2019 | 12x |
20.35 - 21.20 Uhr |
05.02.2019 |
Belp | Mittwoch | 09.01. - 03.04.2019 | 12x | 17.30 - 18.15 Uhr | 06.02.2019 |
Belp | Mittwoch | 09.01. - 03.04.2019 | 12x | 18.30 - 19.15 Uhr | 06.02.2019 |
Belp | Mittwoch | 09.01. - 03.04.2019 | 12x | 19.30 - 20.15 Uhr | 06.02.2019 |
Belp | Mittwoch | 09.01. - 03.04.2019 | 12x | 20.30 - 21.15 Uhr | 06.02.2019 |
Belp | Donnerstag | 10.01. - 04.04.2019 | 12x | 06.40 - 07.25 Uhr | 07.02.2019 |
Belp | Donnerstag | 10.01. - 04.04.2019 | 12x | 17.30 - 18.15 Uhr | 07.02.2019 |
Belp | Donnerstag | 10.01. - 04.04.2019 | 12x | 18.30 - 19.15 Uhr | 07.02.2019 |
Belp | Donnerstag | 10.01. - 04.04.2019 | 12x | 19.30 - 20.15 Uhr | 07.02.2019 |
Belp | Samstag | 12.01. - 30.03.2019 | 10x | 07.30 - 08.15 Uhr |
02.02.2019/09.02.2019 |
Frutigen | Montag |
11.02. - 17.06.2019 |
15x | 19.20 - 20.05 Uhr |
08.04./15.04./22.04./10.06.2019 |
Frutigen | Montag | 11.02. - 17.06.2019 | 15x | 20.10 - 20.55 Uhr | 08.04./15.04./22.04./10.06.2019 |
Frutigen | weierer Kursanbieter: Schwimmclub Frutigen | ||||
Interlaken | Dienstag | 08.01. - 21.05.2019 | 16x | 17.45 - 18.30 Uhr | Revision 26.02.+05.03./09.04./16.04 |
Interlaken | Dienstag | 08.01. - 21.05.2019 | 16x | 18.45 - 19.30 Uhr | Revision 26.02.+05.03./09.04./16.04 |
Riggisberg | Montag | 07.01. - 01.07.2019 | 12x | 08.00 - 08.45 Uhr | 08.04./15.04./22.04./10.06.2019 |
Riggisberg | Montag | 07.01. - 01.07.2019 | 22x | 08.50 - 09.35 Uhr | 08.04./15.04./22.04./10.06.2019 |
Riggisberg | Montag | 07.01. - 01.07.2019 | 22x | 19.50 - 20.35 Uhr | 08.04./15.04./22.04./10.06.2019 |
Riggisberg | Montag | 07.01. - 01.07.2019 | 22x | 20.40 - 21.25 Uhr | 08.04./15.04./22.04./10.06.2019 |
Riggisberg | Dienstag | 08.01. - 02.07.2019 | 24x | 11.15 - 12.00 Uhr | 09.04./16.04.2019 |
Riggisberg | Dienstag | 08.01. - 02.07.2019 | 24x | 12.05 - 12.50 Uhr | sanft / 09.04./16.04.2019 |
Riggisberg | Samstag | 13.01. - 06.07.2019 | 23x | 08.00 - 08.45 Uhr | sanft / 13.04./20.04./01.06./08.06.2019 |
Riggisberg | Samstag | 13.01. - 06.07.2019 | 23x | 08.45 - 09.30 Uhr | 13.04./20.04./01.06./08.06.2019 |
Rüfenacht | Dienstag | 08.01. - 26.03.2019 | 9x | 09.25 - 10.10 Uhr | 19.02.2019 / Schule 05.02./05.03. |
Rüfenacht | Dienstag | 08.01. - 26.03.2019 | 9x | 10.15 - 11.00 Uhr |
19.02.2019 / Schule 05.02./05.03. |
Rüfenacht | Mittwoch | 09.01. - 03.04.2019 | 11x | 19.35 - 20.20 Uhr | 20.02.2019 / Jubiläum 20.03.2019 |
Rüfenacht | Mittwoch | 09.01. - 03.04.2019 | 11x | 20.30 - 21.15 Uhr | 20.02.2019 / Jubiläum 20.03.2019 |
Rüfenacht | Donnerstag | 10.01. - 04.04.2019 | 12x | 20.15 - 21.00 Uhr | 21.02.2019 |
Thun | Mittwoch | 09.01. - 03.04.2019 | 12x | 19.45 - 20.30 Uhr | 20.02.2019 |
Thun | Freitag | 11.01. - 29.03.2019 | 11x | 19.50 - 20.35 Uhr | 22.02.2019 |
Walkringen | Dienstag | 08.01. - 02.04.2019 | 12x | 08.45 - 09.30 Uhr | 29.01.2019 |
Angaben zum Kursort | |||
Beitenwil | Hallenbad Humanus-Haus, 3076 Beitenwil | ||
Belp | Hallenbad Schulhausanlage Mühlematt, 3123 Belp | ||
Interlaken | Bödelibad, 3800 Interlaken | ||
Riggisberg | Hallenbad Schlossgarten, 3132 Riggisberg | ||
Rüfenacht | Hallenbad Primarschule, 3075 Rüfenacht | ||
Thun | Hallenbad Schulhaus Progymatte, 3600 Thun | ||
Walkringen | Heim Sunnegg, 3512 Walkringen |