AquaGym ist ein effizientes und ganzheitliches Training. Fördern Sie Ihre Ausdauer und kräftigen Sie Ihren Bewegungsapparat! Wählen Sie ob sanft oder intensiv. Wir arbeiten im brusttiefen Wasser - das Training ist also auch für Nichtschwimmer geeignet.
Die speziell sanften Lektionen richten sich an ältere Menschen oder an solche, die es etwas ruhiger angehen möchten.
Gratis-Schnuppertrainings und Kurseinstieg sind jederzeit möglich, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Übrigens, unsere Kurse sind von QualiCert anerkannt.
Kursort | Tag | Kursdauer | Anzahl | Zeit | Info/Ferien |
Beitenwil | Dienstag | 16.08. - 20.09.2022 | 6 | 07.30 - 08.15 Uhr | |
Beitenwil | Dienstag | 16.08. - 20.09.2022 | 6 | 08.20 - 09.05 Uhr | |
Beitenwil | Dienstag | 16.08. - 20.09.2022 | 6 | 09.10 - 09.55 Uhr | |
Beitenwil | Mittwoch | 17.08. - 21.09.2022 | 6 | 09.55 - 10.40 Uhr | |
Beitenwil | Mittwoch | 17.08. - 21.09.2022 | 6 | 10.45 - 11.30 Uhr | |
Beitenwil | Freitag | 19.08. - 23.09.2022 | 6 | 10.15 - 11.00 Uhr | |
Beitenwil | Freitag | 19.08. - 23.09.2022 | 6 | 11.05 - 11.50 Uhr | |
Beitenwil | Freitag | 19.08. - 23.09.2022 | 6 | 13.15 - 14.00 Uhr | |
Beitenwil | Freitag | 19.08. - 23.09.2022 | 6 | 14.05 - 14.50 Uhr | |
Beitenwil | Freitag | 19.08. - 23.09.2022 | 6 | 17.10 - 17.55 Uhr | |
Beitenwil | Freitag | 19.08. - 23.09.2022 | 6 | 18.00 - 18.45 Uhr | |
Belp | Montag | 15.08. - 19.09.2022 | 6 |
18.00 - 18.45 Uhr |
|
Belp | Montag | 15.08. - 19.09.2022 | 6 |
18.50 - 19.35 Uhr |
|
Belp | Montag | 15.08. - 19.09.2022 | 6 |
19.40 - 20.25 Uhr |
|
Belp | Dienstag | 18.10. - 20.12.2022 | 10 |
19.00 - 19.45 Uhr |
|
Belp | Dienstag | 15.03. - 05.07.2022 | 6 |
19.50 - 20.35 Uhr |
|
Belp | Mittwoch | 19.10. - 20.12.2022 | 10 | 18.00 - 18.45 Uhr | |
Belp | Mittwoch | 17.08. - 21.09.2022 | 6 | 18.50 - 19.35 Uhr | |
Belp | Mittwoch | 17.08. - 21.09.2022 | 6 | 19.40 - 20.25 Uhr | |
Belp | Mittwoch | 17.08. - 21.09.2022 | 6 | 20.30 - 21.15 Uhr | |
Belp | Donnerstag | 18.08. - 22.09.2022 | 6 | 18.30 - 19.15 Uhr | |
Belp | Donnerstag | 18.08. - 22.09.2022 | 6 | 19.20 - 20.05 Uhr | |
Belp | Donnerstag | 18.08. - 22.09.2022 | 6 | 20.15 - 21.00 Uhr | |
Interlaken | Dienstag | pausiert | 18.55 - 19.35 Uhr | ||
Riggisberg | Montag | 15.08. - 19.12.2022 | 16 | 08.00 - 08.45 Uhr | Ferien: 26.09., 3.+10.9.22 |
Riggisberg | Montag | 15.08. - 19.12.2022 | 16 | 08.50 - 09.35 Uhr | Ferien: 26.09., 3.+10.9.22 |
Riggisberg | Montag | 15.08. - 19.12.2022 | 16 | 19.50 - 20.35 Uhr | Ferien: 26.09., 3.+10.9.22 |
Riggisberg | Montag | 15.08. - 19.12.2022 | 16 | 20.40 - 21.25 Uhr | Ferien: 26.09., 3.+10.9.22 |
Riggisberg | Dienstag | 16.08. - 20.12.2022 | 16 | 11.30 - 12.15Uhr | Ferien: 27.09., 4.+11.9.22 |
Riggisberg | Dienstag | 16.08. - 20.12.2022 | 16 | 12.20 - 13.05 Uhr | Ferien: 27.09., 4.+11.9.22, sanft |
Riggisberg | Samstag | 20.08. - 17.12.2022 | 15 | 08.00 - 08.45 Uhr | Ferien: 1. - 15.10.22, sanft |
Riggisberg | Samstag | 20.08. - 17.12.2022 | 15 | 08.45 - 09.30 Uhr | Ferien: 1. - 15.10.22 |
Rüfenacht | Dienstag | 18.10. - 20.12.2022 | 10 | 09.25 - 10.10 Uhr | |
Rüfenacht | Dienstag | 18.10. - 20.12.2022 | 10 | 10.10 - 10.55 Uhr | |
Rüfenacht | Mittwoch | 17.08. - 21.09.2022 | 6 | 18.45 - 19.30 Uhr | |
Rüfenacht | Mittwoch | 17.08. - 21.09.2022 | 6 | 19.35 - 20.20 Uhr | |
Rüfenacht | Mittwoch | 17.08. - 21.09.2022 | 6 | 20.25 - 21.10 Uhr | |
Rüfenacht | Donnerstag | pausiert | 20.15 - 21.00 Uhr | ||
Thun Progymatte | Mittwoch | 17.08. - 21.09.2022 | 6 | 19.45 - 20.30 Uhr | |
Thun Progymatte | Freitag | 19.08. - 23.09.2022 | 6 | 19.50 - 20.35 Uhr | |
Thun Strandbad | Montag | 13.06. - 29.08.2022 | 11 |
09.00 - 09.45 Uhr 08.15 - 09.00 Uhr, Schulferien |
Ferien: 1. August |
Thun Strandbad | Freitag | 10.06. - 02.09.2022 | 13 |
09.00 - 09.45 Uhr 08.15 - 09.00 Uhr, Schulferien |
|
Worb Wislepark | Dienstag | 12.07. - 09.08.2022 | 5 | 09.00 - 09.45 Uhr | Einzellektionen, Flyer |
Worb Wislepark | Donnerstag | 14.07. - 11.08.2022 | 5 | 09.00 - 09.45 Uhr | Einzellektionen, Flyer |
Angaben zum Kursort | |||
Beitenwil | Hallenbad Humanus-Haus, 3076 Beitenwil | ||
Belp | Hallenbad Schulhausanlage Mühlematt, 3123 Belp | ||
Frutigen | Hallenbad, 3714 Frutigen | ||
Interlaken | Hotel Stella, 3800 Interlaken | ||
Riggisberg | Hallenbad Schlossgarten, 3132 Riggisberg | ||
Rüfenacht | Hallenbad Primarschule, 3075 Rüfenacht | ||
Thun Prog. | Hallenbad Schulhaus Progymatte, 3600 Thun | ||
Thun Strand. | Strandbad Thun, 3600 Thun | ||
Worb | Wislepark, 3076 Worb |