AquaGym ist ein effizientes und ganzheitliches Training. Fördern Sie Ihre Ausdauer und kräftigen Sie Ihren Bewegungsapparat! Wählen Sie ob sanft oder intensiv. Wir arbeiten im brusttiefen Wasser - das Training ist also auch für Nichtschwimmer geeignet.
Die speziell sanften Lektionen richten sich an ältere Menschen oder an solche, die es etwas ruhiger angehen möchten.
Gratis-Schnuppertrainings und Kurseinstieg sind jederzeit möglich, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Übrigens, unsere Kurse sind von QualiCert anerkannt.
Kursort | Tag | Kursdauer | Zeit | Info/Ferien | |
Beitenwil | Dienstag | 23.04. - 02.07.2019 | 11x | 08.00 - 08.45 Uhr | |
Beitenwil | Dienstag | 23.04. - 02.07.2019 | 11x | 08.55 - 09.40 Uhr | sanft |
Beitenwil | Mittwoch | 24.04. - 03.07.2019 | 11x | 10.15 - 11.00 Uhr | |
Beitenwil | Mittwoch | 24.04. - 03.07.2019 | 11x | 11.05 - 11.50 Uhr | sanft |
Beitenwil | Freitag | 26.04. - 05.07.2019 | 10x | 09.55 - 10.40 Uhr | 31.05.2019 |
Beitenwil | Freitag | 26.04. - 05.07.2019 | 10x | 10.45 - 11.30 Uhr | 11.05.2018 |
Beitenwil | Freitag | 26.04. - 05.07.2019 | 10x | 13.15 - 14.00 Uhr | sanft / 31.05.2019 |
Beitenwil | Freitag | 26.04. - 05.07.2019 | 10x | 14.15 - 15.00 Uhr | 31.05.2019 |
Beitenwil | Freitag | 26.04. - 05.07.2019 | 10x | 17.10 - 17.55 Uhr | 31.05.2019 |
Beitenwil | Freitag | 26.04. - 05.07.2019 | 10x | 18.00 - 18.45 Uhr | 31.05.2019 |
Belp | Montag | 29.04. - 01.07.2019 | 10x | 07.10 - 07.55 Uhr | 10.06.2019 |
Belp | Montag | 29.04. - 01.07.2019 | 9x | 17.30 - 18.15 Uhr | 03.06./10.06.2019 |
Belp | Montag | 29.04. - 01.07.2019 | 9x | 18.30 - 19.15 Uhr | 03.06./10.06.2019 |
Belp | Montag | 29.04. - 01.07.2019 | 9x | 20.30 - 21.15Uhr | 03.06./10.06.2019 |
Belp | Dienstag | 23.04. - 02.07.2019 | 11x | 19.45 - 20.30 Uhr | |
Belp | Dienstag | Start sobald genügend Anmeldungen | 20.35 - 21.20 Uhr | ||
Belp | Mittwoch | 24.04. - 04.07.2019 | 10x | 17.30 - 18.15 Uhr | 29.05.2019 |
Belp | Mittwoch | 24.04. - 04.07.2019 | 10x | 18.30 - 19.15 Uhr | 29.05.2019 |
Belp | Mittwoch | 24.04. - 04.07.2019 | 10x | 19.30 - 20.15 Uhr | 29.05.2019 |
Belp | Mittwoch | 24.04. - 04.07.2019 | 10x | 20.30 - 21.15 Uhr | 29.05.2019 |
Belp | Donnerstag | 25.04. - 04.07.2019 | 10x | 06.40 - 07.25 Uhr | 30.05.2019 |
Belp | Donnerstag | 25.04. - 04.07.2019 | 10x | 17.30 - 18.15 Uhr | 30.05.2019 |
Belp | Donnerstag | 25.04. - 04.07.2019 | 10x | 18.30 - 19.15 Uhr | 30.05.2019 |
Belp | Donnerstag | 25.04. - 04.07.2019 | 10x | 19.20 - 20.05Uhr | 30.05.2019 |
Belp | Donnerstag | 25.04. - 05.07.2019 | 10x | 20.30 - 21.15 Uhr | 30.05.2019 |
Belp | Samstag | 27.04. - 29.06.2019 | 8x | 07.30 - 08.15 Uhr | 01.06./08.06.2019 |
Frutigen | Montag | ab Mitte Oktober 2019 | 19.20 - 20.05 Uhr | ||
Frutigen | Montag | ab Mitte Oktober 2019 | 20.10 - 20.55 Uhr | ||
Interlaken | Dienstag | ab Mitte Oktober 2019 | 17.45 - 18.30 Uhr | ||
Interlaken | Dienstag | ab Mitte Oktober 2019 | 18.45 - 19.30 Uhr | ||
Riggisberg | Montag | 07.01. - 01.07.2019 | 22x | 08.00 - 08.45 Uhr | 08., 15., 22.04./10.06.2019 |
Riggisberg | Montag | 07.01. - 01.07.2019 | 22x | 08.50 - 09.35 Uhr | 08., 15., 22.04./10.06.2019 |
Riggisberg | Montag | 07.01. - 01.07.2019 | 22x | 19.50 - 20.35 Uhr | 08., 15., 22.04./10.06.2019 |
Riggisberg | Montag | 07.01. - 01.07.2019 | 22x | 20.40 - 21.25 Uhr | 08., 15., 22.04./10.06.2019 |
Riggisberg | Dienstag | 08.01. - 02.07.2019 | 24x | 11.15 - 12.00 Uhr | 09., 16.04.2019 |
Riggisberg | Dienstag | 08.01. - 02.07.2019 | 24x | 12.05 - 12.50 Uhr | sanft, 09., 16.04.2019 |
Riggisberg | Samstag | 05.01. - 06.07.2019 | 25x | 08.00 - 08.45 Uhr | sanft, 13., 20.04./01., 08.06.2019 |
Riggisberg | Samstag | 05.01. - 06.07.2019 | 25x | 08.45 - 09.30Uhr | 13., 20.04./01., 08.06.2019 |
Rüfenacht | Dienstag | 23.04. - 02.07.2019 | 9x | 09.25 - 10.10 Uhr | Schule/Ferien 07.05./11.06.2019 |
Rüfenacht | Dienstag | 23.04. - 02.07.2019 | 9x | 10.15 - 11.00 Uhr | Schule/Ferien 07.05./11.06.2019 |
Rüfenacht | Mittwoch | 24.04. - 03.07.2019 | 10x | 19.35 - 20.20 Uhr | 29.05.2019 |
Rüfenacht | Mittwoch | 24.04. - 03.07.2019 | 10x | 20.30 - 21.15 Uhr | 29.05.2019 |
Rüfenacht | Donnerstag | Start ab Mitte Oktober! | 20.15 - 21.00 Uhr | Kurs bereits am 22. Mai beendet! | |
Thun Progy | Mittwoch | 24.04. - 03.07.2019 | 10x | 19.45 - 20.30 Uhr | 29.05.2019 |
Thun Progy | Freitag | 26.04. - 14.06.2019 | 7x | 19.50 - 20.35 Uhr | 31.05.2019 |
Walkringen | Dienstag | 23.04. - 02.07.2019 | 11x | 08.45 - 09.30 Uhr | |
AquaGym im Strandbad Mehr... | |||||
AquaGym im Wislepark Mehr... |
Angaben zum Kursort | |||
Beitenwil | Hallenbad Humanus-Haus, 3076 Beitenwil | ||
Belp | Hallenbad Schulhausanlage Mühlematt, 3123 Belp | ||
Frutigen | Hallenbad, 3714 Frutigen | ||
Interlaken | Hotel Stella, 3800 Interlaken | ||
Riggisberg | Hallenbad Schlossgarten, 3132 Riggisberg | ||
Rüfenacht | Hallenbad Primarschule, 3075 Rüfenacht | ||
Thun | Hallenbad Schulhaus Progymatte, 3600 Thun | ||
Thun | Strandbad Thun | ||
Walkringen | Heim Sunnegg, 3512 Walkringen | ||
Worb | Schwimmbad Wislenpark, 3076 Worb |